Product category
蘇州高溫電磁閥原理
英科牌高溫電磁閥系管道連通型,先導(dǎo)式電磁閥,全閥由引導(dǎo)主閥啟閉的電磁先導(dǎo)閥與控制介質(zhì)通斷的主閥兩大部分組成,導(dǎo)閥與主閥腔間有孔道相連通。當(dāng)電磁先導(dǎo)閥通電后,先導(dǎo)閥動(dòng)作,形成主閥內(nèi)主管腔間壓差變化,并利用該壓差使主閥開(kāi)啟,介質(zhì)流通(此時(shí)主腔壓力大背腔壓力)
當(dāng)電磁先導(dǎo)閥斷電后,先導(dǎo)閥關(guān)閉,在主彈簧力作用下,主閥塞復(fù)位(此時(shí)背腔壓力大于主腔壓力),大閥關(guān)閉,介質(zhì)不再流通。
蘇州高溫電磁閥性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | ||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | ||||||||||
工作介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | ||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -40~350 | ||||||||||
環(huán)境溫度(℃) | -40~60 | ||||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 95±3% | ||||||||||
額定電壓(V) | Ac220 | ||||||||||
功率(VA) | 45 | ||||||||||
絕緣等級(jí) | H級(jí) | ||||||||||
工作頻率 | 連續(xù) | ||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 | 60 | 80 | |||
泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
蘇州高溫電磁閥尺寸
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
ZCG-15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-¢14 |
ZCG-20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-¢14 |
ZCG-25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
ZCG-32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
ZCG-65 | 265 | 180 | 145 | 3 | 8-¢18 | |||
ZCG-80 | 270 | 200 | 160 | 3 | 8-¢18 | |||
ZCG-100 | 320 | 220 | 180 | 3 | 8-¢18 |
我的臉是為了呈現(xiàn)上帝賜給人類(lèi)zui貴重的禮物——微笑,一定要成為我為你服務(wù)的zui大資產(chǎn)。